深圳市润优压缩设备有限公司
13923867721
li13923867721@163.com
宝华呼吸空气压缩机PE250
呼吸空气符合DIN EN 12021标准
TE-系列的设备不但结构特别紧凑,而且输送量极高。
技术数据 | |||||||||||
型号 工作压力 | 动力 | 输送量 | 转速 | 充气时间 | 电动机 | 过滤系统 | 尺寸 约为(厘米) | 净重 | |||
压力 330 巴 1) | l/min 2) | min<sup>-1</sup> | min 2) | kW | PS | TRIPLEX? | 长 | 宽 | 高 | 约为(公斤) | |
PE 200 - TE | 三相电流 | 200 | 1250 | 1,0 | 4,0 | 5,5 | P21 | 110 | 52 | 57 | 120 |
PE 250 - TE | 三相电流 | 250 | 1450 | 0,8 | 5,5 | 7,5 | P21 / P31 | 110 | 52 | 57 | 130 |
PE 300 - TE | 三相电流 | 300 | 1800 | 0,7 | 7,5 | 10,0 | P21 / P31 / P42 | 110 | 52 | 57 | 140 |
咨询表单
咨询产品:
你还没有添加任何产品!